Ausstellung 1997 in Sulingen
| Ergebnisse der Bewertung 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,5 | Sonnenauge | Helmut Wiedmann |
| 2 | 79,7 | Pankefest | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 79,0 | Sämling 88/22 | Hermann Dierßen |
| 4 | 73,2 | Sämling 82/17/2 | Hermann Dierßen |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,2 | Roter Kakadu | Helmut Wiedmann |
| 2 | 81,7 | Sämling 90/21 | Hermann Dierßen |
| 3 | 76,2 | St 32/5190 | Gerhard Steinbrück |
| ohne Wertung | Sämling 90/27 | Hermann Dierßen | |
| A1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 75,5 | St 209/3/89 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 75,2 | Sämling 82/17/1 | Hermann Dierßen |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 76,5 | Berndett | Helmut Wiedmann |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,2 | Sämling 90118 | Hermann Dierßen |
| 2 | 82,5 | Augenweide | Helmut Wiedmann |
| 3 | 79.75 | Liebesengel | Helmut Wiedmann |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81.75 | Hedi | Hermann Dierßen |
| 4 | 67.25 | Bronzebaum | Josef Klein |
| 5 | 65,5 | Ora Tiger | Josef Klein |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 72,0 | Roter Riesentiger | Josef Klein |
| A3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,25 | Sämling 90/23 | Hermann Dierßen |
| 2 | 83,75 | Winterreuter Romanze | Helmut Wiedmann |
| 3 | 79,0 | Sämling 90/24 | Hermann Dierßen |
| A6: Amerikanische Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 76,25 | Sämling 64873 | Norgart Martschinke |
| 3 | 74,75 | Yellow Butterfly | Norgart Martschinke |
| ohne Wertung | Bullmaid | Norgart Martschinke | |
| A11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,0 | R 93/25 - 1 | Hermann Dierßen |
| 2 | 82,0 | R 93/25 - 2 | Hermann Dierßen |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,5 | Sämling Nr.1 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 85,0 | Sämling Nr.2 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 82,5 | Sämling Nr. 11 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 77,5 | St 54/1/91 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 72,5 | St 27/11/88 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 71,0 | St 27/3/92 | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 67,25 | St 114/9/92 | Gerhard Steinbrück |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,0 | St 11412/92 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 78,75 | St 127/12192 | Gerhard Steinbrück |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 73,0 | Sämling Nr.6 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 70,0 | St 300/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,5 | St 25/11/88 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 72,75 | Sämling Nr.8 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 69,75 | st 15/5/90 | Gerhard Steinbrück |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,75 | Sämling Nr.5 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 73,75 | Sämling Nr.9 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 65,25 | St 25/8/88 | Gerhard Steinbrück |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 74.75 | St 310/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 68,0 | St 282/2a/89 | Gerhard Steinbrück |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,25 | Sämling Nr.4 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 73,5 | St 331/8/89 | Gerhard Steinbrück |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,5 | Sämling 93/14 | Hermann Dierßen |
| 2 | 79,5 | Sämling NC | Helmut Wiedmann |
| 3 | 75,25 | St 239/2/91 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 74,5 | Sämling Nr.10 | Helmut Wiedmann |
| 5 | 70,75 | Sämling Nr.7 | Helmut Wiedmann |
| D6: Amerikanische Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,0 | Sämling 63872 | Norgart Martschinke |
| 3 | 75,0 | Flam 1 | Norgart Martschinke |
| 4 | 69,5 | Sämling 82871 a | Norgart Martschinke |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| London | Peter Geiser | ||
| 3 | Snow Star | Peter Geiser | |
| 1 | Joachim | Hermann Dierßen | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Brunello | Peter Geiser | ||
| 3 | Roter Riese | Josef Klein | |
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Brushstroke | Gerhard Steinbrück | |
| 3 | Pastell Pink | Gerhard Steinbrück | |
| Monte Rosa | Peter Geiser | ||
| 2 | Lachs Lady | Josef Klein | |
| B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Vulkan | Gerhard Steinbrück | |
| B2c: Asiatische Namenssorten, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Johanna | Helmut Wiedmann | |
| B3a: Asiatische Namenssorten, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | La Boheme | Gerhard Steinbrück | |
| Last Dance | Peter Geiser | ||
| Peggy North | Peter Geiser | ||
| 1 | Evina | Helmut Wiedmann | |
| B3b: Asiatische Namenssorten, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Piroschka | Gerhard Steinbrück | |
| 1 | Eurydike | Helmut Wiedmann | |
| Saarturm | Josef Klein | ||
| B3c: Asatische Namenssorten, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Iona | Norgart Martschinke | ||
| 3 | Hanna North | Norgart Martschinke | |
| Creme North | Norgart Martschinke | ||
| 1 | Freudenträne | Helmut Wiedmann | |
| 2 | Ivy Helen | Helmut Wiedmann | |
| Advend | Helmut Wiedmann | ||
| Eros | Helmut Wiedmann | ||
| B10: Orientalische Namenssorten | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Rosa Orient Hybride | Hermann Dierßen | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| 1 | L.pardalinum v.giganteum | Norgart Martschinke | |
| 2 | L.vollmeri | Norgart Martschinke | |
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Carl Feldmaier Preis | Helmut Wiedmann | Sonnenauge | |
| Albert Rech Preis | Helmut Wiedmann | Freudenträne | |
| Preis der ELG | Helmut Wiedmann | Sämling NrX | |
Zusammenfassung
Beteiligt waren 6 Aussteller mit 84 Exponaten
Wettbewerb A: 26 Exponate von 5 Züchtern
Wettbewerb B: 26 Expoante von 6 Ausstellern
Wettbewerb D: 30 Expoante von 4 Züchtern
Wettbewerb C: 2 Exponate von 1 Aussteller
Urkunden wurden vergeben
16 - für erste Preise
20 - für zweite Preise
21 - für dritte Preise
Erfolgreichster Aussteller: Helmut Wiedmann